EN

中文

HZJM Technology Co., Ltd.

SSD D3 SeriesFormerly manufactured by Intel Corporation
Drives in the value-optimized Solidigm D3 Series are engineered to accelerate storage performance and reduce Total Cost of Ownership while preserving legacy infrastructure with exceptional reliability.

Description

SSD D3 Series

Formerly manufactured by Intel Corporation

Drives in the value-optimized Solidigm D3 Series are engineered to accelerate storage performance and reduce Total Cost of Ownership while preserving legacy infrastructure with exceptional reliability.

D3-S4620

Mid-endurance SATA drives available in capacities up to 3.84 TB, designed to increase server efficiency and boost IOPS/TB performance over legacy hard disk drives (HDDs).

Interface
SATA 3.0 6Gb/s
Form Factor:
2.5″ 7mm
Capacity:
3.84 TB – 480 GB

D3-S4610

Mid-endurance SATA drives with capacities up to 7.68 TB, designed to increase server efficiency and boost IOPS/TB performance over legacy hard disk drives (HDDs) for compute server mixed workloads.

Interface
SATA 3.0 6Gb/s
Form Factor:
2.5″ 7mm
Capacity:
7.68 TB – 240 GB

D3-S4520

Standard-endurance SATA drives with capacities up to 7.68 TB, designed to increase server efficiency and boost IOPS/TB performance over legacy hard disk drives (HDDs) for cloud storage.

Interface
SATA 3.0 6Gb/s
Form Factor:
2.5″ 7mm / M.2 22 x 80mm
Capacity:
7.68 TB – 240 GB

D3-S4510

Standard-endurance SATA drives available in capacities up to 7.68 TB, designed to increase server efficiency and boost IOPS/TB performance over legacy hard disk drives (HDDs).

Interface
SATA 3.0 6Gb/s
Form Factor:
2.5″ 7mm / M.2 22 x 80mm
Capacity:
7.68 TB – 240 GB

3.84TB SSD 2.5″ SATA D3-S4510 6Gb/s SSDSC2KB038T801
3.84TB SSD 2.5″ SATA D3-S4610 6Gb/s 3D2 TLC SSDSC2KG038T801
1.92TB SSD 2.5″ SATA D3-S4510 6Gb/s SSDSC2KB019T801
1.92TB SSD 2.5″ SATA D3-S4610 6Gb/s 3D2 TLC SSDSC2KG019T801
960GB SSD 2.5″ SATA D3-S4510 6Gb/s SSDSC2KB960G801
480GB SSD 2.5″ SATA D3-S4610 6Gb/s SSDSC2KG480G801
240GB SSD 2.5″ SATA D3-S4510 6Gb/s SSDSC2KB240G801
240GB SSD 2.5″ SATA D3-S4510 6Gb/s SSDSC2KB240G8
240GB SSD 2.5″ SATA D3-S4520 6Gb/s SSDSC2KB240GZ01
7.68TB SSD 2.5″ SATA D3-S4520 6Gb/s 3D4 TLC SSDSC2KB076TZ01
1.92TB SSD 2.5″ SATA D3-S4520 6Gb/s 3D4 TLC SSDSC2KB019TZ01
3.84TB SSD 2.5″ SATA D3-S4620 6Gb/s SSDSC2KG038TZ01
480GB SSD 2.5″ SATA D3-S4520 6Gb/s SSDSC2KB480GZ01
960GB SSD 2.5″ SATA D3-S4520 6Gb/s SSDSC2KB960GZ01
960GB SSD 2.5″ SATA D3-S4620 6Gb/s SSDSC2KG960GZ01
3.84TB SSD 2.5″ SATA D3-S4520 6Gb/s SSDSC2KB038TZ01
1.92TB SSD 2.5″ SATA D3-S4620 6Gb/s SSDSC2KG019TZ01
480GB SSD 2.5″ SATA D3-S4510 6Gb/s SSDSC2KB480G801
480GB SSD M.2-2280 D3-S4520 SATA 6Gb/s SSDSCKKB480GZ01
240GB SSD M.2-2280 D3-S4510 SATA 6Gb/s SSDSCKKB240G801
480GB SSD 2.5″ SATA D3-S4620 6Gb/s SSDSC2KG480GZ01
480GB SSD M.2-2280 D3-S4510 SATA 6Gb/s SSDSCKKB480G801
7.68TB SSD 2.5″ SATA D3-S4610 6Gb/s 3D2 TLC SSDSC2KG076T801
960GB SSD 2.5″ SATA D3-S4610 6Gb/s 3D2 TLC SSDSC2KG960G801
960GB SSD M.2-2280 D3-S4510 SATA 6Gb/s SSDSCKKB960G801
480GB SSD 2.5″ SATA D3-S4510 6Gb/s SSDSC2KB480G8
1.92TB SSD 2.5″ SATA D3-S4510 6Gb/s SSDSC2KB019T8
240GB SSD 2.5″ SATA D3-S4610 6Gb/s SSDSC2KG240G8L1
480GB SSD 2.5″ SATA D3-S4510 6Gb/s SSDSC2KB480G8P1
240GB SSD 2.5″ SATA D3-S4610 6Gb/s SSDSC2KG240G8LE
480GB SSD 2.5″ SATA D3-S4510 6Gb/s SSDSC2KB480G8L1
240GB SSD 2.5″ SATA D3-S4610 6Gb/s SSDSC2KG240G801
240GB SSD M.2-2280 D3-S4520 SATA 6Gb/s SSDSCKKB240GZ01
240GB SSD M.2-2280 D3-S4510 SATA 6Gb/s SSDSCKKB240G8
480GB SSD 2.5″ SATA D3-S4610 6Gb/s SSDSC2KG480G8R

Contact us

Get in touch with us to discuss your design needs.

  • Email   Kara@hzjm.group

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Solidigm SSD D3 Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EN_US
Powered by TranslatePress